
今回は最低賃金についてです。
最低賃金に満たない契約を結んでしまった場合はどうなりますか?
Anser
最低賃金に満たない契約の賃金部分は無効で、最低賃金まで引き上げた金額が契約金額になります。
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。この二つが適用される場合は高いほうの最低賃金額額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金とは
最低賃金の適用を受ける労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない部分については無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます。
地域別最低賃金とは
最低賃金は一定地域ごとに必ず決定されています。
令和2年度地域別最低賃金改定状況
仕事場の地域の最低賃金額を確認してみましょう。
|
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 861 | -861 | 令和元年10月3日 |
| 青 森 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 岩 手 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 宮 城 | 825 | -824 | 令和2年10月1日 |
| 秋 田 | 792 | -790 | 令和2年10月1日 |
| 山 形 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 福 島 | 800 | -798 | 令和2年10月2日 |
| 茨 城 | 851 | -849 | 令和2年10月1日 |
| 栃 木 | 854 | -853 | 令和2年10月1日 |
| 群 馬 | 837 | -835 | 令和2年10月3日 |
| 埼 玉 | 928 | -926 | 令和2年10月1日 |
| 千 葉 | 925 | -923 | 令和2年10月1日 |
| 東 京 | 1,013 | -1,013 | 令和元年10月1日 |
| 神奈川 | 1,012 | -1,011 | 令和2年10月1日 |
| 新 潟 | 831 | -830 | 令和2年10月1日 |
| 富 山 | 849 | -848 | 令和2年10月1日 |
| 石 川 | 833 | -832 | 令和2年10月7日 |
| 福 井 | 830 | -829 | 令和2年10月2日 |
| 山 梨 | 838 | -837 | 令和2年10月9日 |
| 長 野 | 849 | -848 | 令和2年10月1日 |
| 岐 阜 | 852 | -851 | 令和2年10月1日 |
| 静 岡 | 885 | -885 | 令和元年10月4日 |
| 愛 知 | 927 | -926 | 令和2年10月1日 |
| 三 重 | 874 | -873 | 令和2年10月1日 |
| 滋 賀 | 868 | -866 | 令和2年10月1日 |
| 京 都 | 909 | -909 | 令和元年10月1日 |
| 大 阪 | 964 | -964 | 令和元年10月1日 |
| 兵 庫 | 900 | -899 | 令和2年10月1日 |
| 奈 良 | 838 | -837 | 令和2年10月1日 |
| 和歌山 | 831 | -830 | 令和2年10月1日 |
| 鳥 取 | 792 | -790 | 令和2年10月2日 |
| 島 根 | 792 | -790 | 令和2年10月1日 |
| 岡 山 | 834 | -833 | 令和2年10月3日 |
| 広 島 | 871 | -871 | 令和元年10月1日 |
| 山 口 | 829 | -829 | 令和元年10月5日 |
| 徳 島 | 796 | -793 | 令和2年10月4日 |
| 香 川 | 820 | -818 | 令和2年10月1日 |
| 愛 媛 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 高 知 | 792 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 福 岡 | 842 | -841 | 令和2年10月1日 |
| 佐 賀 | 792 | -790 | 令和2年10月2日 |
| 長 崎 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 熊 本 | 793 | -790 | 令和2年10月1日 |
| 大 分 | 792 | -790 | 令和2年10月1日 |
| 宮 崎 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 鹿児島 | 793 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 沖 縄 | 792 | -790 | 令和2年10月3日 |
| 全国加重平均額 | 902 | -901 | - |
特定(産業別)最低賃金とは
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
最低賃金の計算で通勤手当は含めるの?
Anser
最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当は含まれません。
最低賃金の計算から除外する賃金
これらを除いた基本給と諸手当が最低賃金を計算の対象になります。
派遣労働者の最低賃金は派遣元、派遣先どっち?
Anser
派遣先の事業場の所在地が適用されます。特定(産業別)最低賃金が適用される場合はそちらが適用されます。

最近の投稿






















最新記事一覧
コメント