労働基準法 28条 最低賃金

労働基準法 28条 最低賃金は最低賃金法で定められています。使用者に最低賃金の支払いを義務付けることによって労働者の生活の安定を目的にしています。
労働基準法 28条 最低賃金 条文
(最低賃金)
第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
労働基準法 28条 最低賃金 音声
ナレーション 音読さん
最低賃金とは
最低賃金の単位
最低賃金は時間単位で定められています。
最低賃金が適用される範囲
最低賃金の減額特例
5574ff8bbf8cf85dff639b422e756b6b 糖質77.9%OFF 新しいお米【TRICE】派遣労働者の最低賃金
最低賃金の公示
最低賃金の効力
最低賃金の比較の対象になる賃金

罰則 最低賃金法
最低賃金法に違反した場合は、労働基準監督署から是正勧告があります。
全国の最低賃金 「令和3年度地域別最低賃金改定状況」
| 都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 |
|---|---|---|
| 北海道 | ||
| 北海道 | 889円 | 令和3.10.01 |
| 東北 | ||
| 青森県 | 822円 | 令和3.10.06 |
| 岩手県 | 821円 | 令和3.10.02 |
| 宮城県 | 853円 | 令和3.10.01 |
| 秋田県 | 822円 | 令和3.10.01 |
| 山形県 | 822円 | 令和3.10.02 |
| 福島県 | 828円 | 令和3.10.01 |
| 関東 | ||
| 茨城県 | 879円 | 令和3.10.01 |
| 栃木県 | 882円 | 令和3.10.01 |
| 群馬県 | 865円 | 令和3.10.02 |
| 埼玉県 | 956円 | 令和3.10.01 |
| 千葉県 | 953円 | 令和3.10.01 |
| 東京都 | 1,041円 | 令和3.10.01 |
| 神奈川県 | 1,040円 | 令和3.10.01 |
| 北陸 | ||
| 富山県 | 877円 | 令和3.10.01 |
| 石川県 | 861円 | 令和3.10.07 |
| 福井県 | 858円 | 令和3.10.01 |
| 甲信越 | ||
| 新潟県 | 859円 | 令和3.10.01 |
| 山梨県 | 866円 | 令和3.10.01 |
| 長野県 | 877円 | 令和3.10.01 |
| 東海 | ||
| 岐阜県 | 880円 | 令和3.10.01 |
| 静岡県 | 913円 | 令和3.10.02 |
| 愛知県 | 955円 | 令和3.10.01 |
| 三重県 | 902円 | 令和3.10.01 |
| 関西 | ||
| 滋賀県 | 896円 | 令和3.10.01 |
| 京都府 | 937円 | 令和3.10.01 |
| 大阪府 | 992円 | 令和3.10.01 |
| 兵庫県 | 928円 | 令和3.10.01 |
| 奈良県 | 866円 | 令和3.10.01 |
| 和歌山県 | 859円 | 令和3.10.01 |
| 中四国 | ||
| 鳥取県 | 821円 | 令和3.10.06 |
| 島根県 | 824円 | 令和3.10.02 |
| 岡山県 | 862円 | 令和3.10.02 |
| 広島県 | 899円 | 令和3.10.01 |
| 山口県 | 857円 | 令和3.10.01 |
| 徳島県 | 824円 | 令和3.10.01 |
| 香川県 | 848円 | 令和3.10.01 |
| 愛媛県 | 821円 | 令和3.10.01 |
| 高知県 | 820円 | 令和3.10.02 |
| 九州 | ||
| 福岡県 | 870円 | 令和3.10.01 |
| 佐賀県 | 821円 | 令和3.10.06 |
| 長崎県 | 821円 | 令和3.10.02 |
| 熊本県 | 821円 | 令和3.10.01 |
| 大分県 | 822円 | 令和3.10.06 |
| 宮崎県 | 821円 | 令和3.10.06 |
| 鹿児島県 | 821円 | 令和3.10.02 |
| 沖縄 | ||
| 沖縄県 | 820円 | 令和3.10.08 |
令和4年度 地域別 最低賃金 答申表
931ffa471cc3fffcd8503d28e6ee8e82Overseas:最近の投稿

























最新記事一覧
コメント